Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Tipo de plástico: | PP PE | Tipo del eje: | eje doble |
---|---|---|---|
Potencia: | modelo | Material de placa: | SKD-11 /DC53 |
tensión: | depende | Garantía: | 1 año |
Alta luz: | recycling shredders machines,plastic lumps shredder |
Características:
1. La trituradora horizontal se utiliza para destrozar los materiales de gran tamaño, tamaño podría ser 250mm-1600m m en diámetro mientras que la longitud podría ser 3M-9m.
2. Adopt uno mismo-diseñó y avanzó el sistema de conducción doble del eje, dos ejes guarda la rotación síncrona. Destrozando capacidad y eficacia mejore mucho comparado con la trituradora del eje de la chamusquina.
3. Bulit-en sistema hydráulico mantenga empujar material hacia los ejes, de acuerdo con sistema de la balanza de la cámara y sistema de la alta exactitud, permiten el establo que destroza y reducen la vibración y el ruido.
4. El sistema eléctrico, sobre la base del principio fácil de la operación, se equipa de un comienzo del botón, de la parada de emergencia, de la protección contra sobrecarga y de otras funciones para asegurarse de la máquina para conseguir el funcionamiento y la eficacia estables.
Uso:
1. Diámetro grande PE, tubo del PVC
2. Tamaño grande PP, tablero de PC
Parámetro técnico
Modelo de la trituradora | XB-W600 | XB-W800 | XB-W1000 | XB-W1200 | XB-W1600 |
Diámetro del eje | 350mm×2 | 450mm×2 | 550mm×2 | 650mm×2 | 430mm×4 |
Cantidad móvil del cuchillo | 60 | 104 | 128 | 152 | 300 |
Capacidad máxima | 800kg/h | 1000kg/h | 1500kg/h | 1800kg/h | 2000kg/h |
Poder del motor | 30KW×2 | 37KW×2 | 45KW×2 | 55KW×2 | 75KW×2 |
Peso del anfitrión | 11000KG | 14000KG | 20000KG | 23000KG | 25000KG |
Tamaño de la cámara | 6200L×670W | 6200L×870W | 6200L×1100W | 6200L×1300W | 6200L×1700W |
Dimensiones | 10000L×2500W×1800H | 10000L×2900W×2000H | 10000L×3260W×2150H | 10000L×3460W×2300H | 10000L×3700W×2500H |
Detalles: