Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre del producto: | La materia prima es cuchilla próxima empujada y con el destrozo de la sola trituradora del eje | Automática: | automático lleno |
---|---|---|---|
Servicio de Aftersale: | Dirige disponible para mantener la maquinaria en ultramar | Garantía: | 12 Meses |
Marca del motor: | Siemens | Aplicación: | Industria reciclada |
Alta luz: | one shaft shredder,industrial plastic shredder machine |
Características principales:
l empujador hidráulico, un sistema eléctrico independiente, el sólido de la estructura, buen funcionamiento, un gran pedazo del paquete grande de plástico puede rasgar para arriba, alimentación fácilmente, capacidad grande;
l orienta de la impulsión de la caja de cambios, del buen funcionamiento, de poco ruido, y esfuerzo de torsión grande;
l sistema de control de programa del PLC, automáticamente rotación, parada y realiza la operación completamente automática del funcionamiento del equipo, seguro y confiable de la máquina;
l material de la cuchilla: Cr12MoV (marca japonesa: SKD-11, marca de los E.E.U.U.: D2); el cuchillo con “V” formó la instalación, de modo que el corte material de la cuchilla a través del trabajo uniformemente, reduciendo el consumo de energía, reduzca ruido; cada uno del cuchillo tiene cuatro filos, desgaste puede ser el ° girado 90 después de que el uso continuo; la cuchilla de rotor desprendible, fácil limpiar, mantiene, mantenimiento.
Parámetros técnicos
Modelo de la trituradora | XB-2455 | XB-3063 | XB-3980 | XB-48100 | XB-57120 | XB-75160 |
Diámetro del eje (milímetros) | 275 | 275 | 275 | 315 | 315 | 350 |
Qty móvil del cuchillo. (PC) | 24 | 30 | 39 | 48 | 57 | 75 |
Qty fijo del cuchillo. (PC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Capacidad máxima (kg/h) | 380 | 500 | 700 | 950 | 1150 | 1500 |
Poder del motor (kilovatios) | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 |
Peso del anfitrión (kilogramo) | 3500 | 4000 | 6000 | 8000 | 9500 | 10500 |
Tamaño de la cámara (milímetros) | 750x550 | 750x550 | 1000x850 | 1200x1050 | 1400x1250 | 1700x1650 |
Dimensiones (milímetro) |
3250x1500 x2350 |
3250x1500 x2350 |
4150x1900 x2450 |
4700x2550 x2650 |
5350x2850 x2760 |
5900x3050 x2960 |