Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre del producto: | conveniente para machacar la amplia gama de materiales escoja la trituradora del eje para los plásti | Poder del motor: | 15+15kw; 22+22kw |
---|---|---|---|
Servicio de Aftersale: | Dirige disponible para mantener la maquinaria en ultramar | Garantía: | 12 Meses |
Marca del motor: | Siemens | Color de la máquina: | Opcional |
Alta luz: | plastic waste shredding machine,industrial plastic shredder machine |
Características:
- Las cuchillas son D2.
- Los componentes electrónicos son una combinación de Siemens y de Schneider
- Variaciones de incorporación de la velocidad del rotor de la tecnología del microordenador con comienzo, la parada y las características reversas
- Sensores reversos automáticos para proteger la máquina contra el cargamento y el atasco excesivos
- Dirigido usando tecnología del bloque del transporte partido así que las cuchillas puede ser cambiado de manera rápida y eficiente
- Utiliza el alto esfuerzo de torsión en de poca velocidad para maximizar poder y para minimizar ruido
1. La máquina de la trituradora con la boca de alimentación grande, puede poner el producto grande del plástico o del caucho libremente.
2. La cuchilla rotatoria y de corte con el borde del diseño especial, puede conseguir eficacia muy alta y alta capacidad.
3. La máquina de la trituradora es control al lado de sistema del PLC; la cuchilla puede girar la dirección y el cierre del inopposite automáticamente si sucede algo inesperada; con servicio muy alto de la seguridad.
Parámetros técnicos
Modelo de la trituradora | XB-2455 | XB-3063 | XB-3980 | XB-48100 | XB-57120 | XB-75160 |
Diámetro del eje (milímetros) | 275 | 275 | 275 | 315 | 315 | 350 |
Qty móvil del cuchillo. (PC) | 24 | 30 | 39 | 48 | 57 | 75 |
Qty fijo del cuchillo. (PC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Capacidad máxima (kg/h) | 380 | 500 | 700 | 950 | 1150 | 1500 |
Poder del motor (kilovatios) | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 |
Peso del anfitrión (kilogramo) | 3500 | 4000 | 6000 | 8000 | 9500 | 10500 |
Tamaño de la cámara (milímetros) | 750x550 | 750x550 | 1000x850 | 1200x1050 | 1400x1250 | 1700x1650 |
Dimensiones (milímetro) |
3250x1500 x2350 |
3250x1500 x2350 |
4150x1900 x2450 |
4700x2550 x2650 |
5350x2850 x2760 |
5900x3050 x2960 |